| Over 42 years of leadership in international active vacations at unsurpassed value |
![]() |
Tuscany by the Sea
| Date | Atlanta | Boston | Calgary | Chicago | Dallas | Denver | Detroit | Houston | Los Angeles | Miami | Minneapolis | Montreal | New York | Newark | Orlando | Phildelphia | San Francisco | Seattle | Tampa | Toronto | Vancouver | Washington | Land Only |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 24, 2013 | $4,120 | $3,895 | $4,295 | $4,095 | $4,145 | $4,145 | $4,145 | $4,095 | $4,120 | $4,095 | $4,195 | $4,120 | $3,895 | $3,895 | $4,095 | $3,895 | $4,120 | $4,195 | $4,145 | $4,120 | $4,295 | $4,095 | $2,595 |
| May 27 | $4,120 | $3,895 | $4,295 | $4,095 | $4,145 | $4,145 | $4,145 | $4,095 | $4,120 | $4,095 | $4,195 | $4,120 | $3,895 | $3,895 | $4,095 | $3,895 | $4,120 | $4,195 | $4,145 | $4,120 | $4,295 | $4,095 | $2,595 |
| May 31 | $4,170 | $3,945 | $4,345 | $4,145 | $4,195 | $4,195 | $4,195 | $4,145 | $4,170 | $4,145 | $4,245 | $4,170 | $3,945 | $3,945 | $4,145 | $3,945 | $4,170 | $4,245 | $4,195 | $4,170 | $4,345 | $4,145 | $2,845 |
| Jun 10 | $4,170 | $3,945 | $4,345 | $4,145 | $4,195 | $4,195 | $4,195 | $4,145 | $4,170 | $4,145 | $4,245 | $4,170 | $3,945 | $3,945 | $4,145 | $3,945 | $4,170 | $4,245 | $4,195 | $4,170 | $4,345 | $4,145 | $2,745 |
| Jun 17 | $4,170 | $3,945 | $4,345 | $4,145 | $4,195 | $4,195 | $4,195 | $4,145 | $4,170 | $4,145 | $4,245 | $4,170 | $3,945 | $3,945 | $4,145 | $3,945 | $4,170 | $4,245 | $4,195 | $4,170 | $4,345 | $4,145 | $2,745 |
| Jun 21 | $4,170 | $3,945 | $4,345 | $4,145 | $4,195 | $4,195 | $4,195 | $4,145 | $4,170 | $4,145 | $4,245 | $4,170 | $3,945 | $3,945 | $4,145 | $3,945 | $4,170 | $4,245 | $4,195 | $4,170 | $4,345 | $4,145 | $2,745 |
| Jul 5 | $3,920 | $3,695 | $4,095 | $3,895 | $3,945 | $3,945 | $3,945 | $3,895 | $3,920 | $3,895 | $3,995 | $3,920 | $3,695 | $3,695 | $3,895 | $3,695 | $3,920 | $3,995 | $3,945 | $3,920 | $4,095 | $3,895 | $2,695 |
| Jul 8 | $3,920 | $3,695 | $4,095 | $3,895 | $3,945 | $3,945 | $3,945 | $3,895 | $3,920 | $3,895 | $3,995 | $3,920 | $3,695 | $3,695 | $3,895 | $3,695 | $3,920 | $3,995 | $3,945 | $3,920 | $4,095 | $3,895 | $2,695 |
| Aug 30 | $3,970 | $3,745 | $4,145 | $3,945 | $3,995 | $3,995 | $3,995 | $3,945 | $3,970 | $3,945 | $4,045 | $3,970 | $3,745 | $3,745 | $3,945 | $3,745 | $3,970 | $4,045 | $3,995 | $3,970 | $4,145 | $3,945 | $2,845 |
| Sep 2 | $3,970 | $3,745 | $4,145 | $3,945 | $3,995 | $3,995 | $3,995 | $3,945 | $3,970 | $3,945 | $4,045 | $3,970 | $3,745 | $3,745 | $3,945 | $3,745 | $3,970 | $4,045 | $3,995 | $3,970 | $4,145 | $3,945 | $2,845 |
| Sep 6 | $3,970 | $3,745 | $4,145 | $3,945 | $3,995 | $3,995 | $3,995 | $3,945 | $3,970 | $3,945 | $4,045 | $3,970 | $3,745 | $3,745 | $3,945 | $3,745 | $3,970 | $4,045 | $3,995 | $3,970 | $4,145 | $3,945 | $2,845 |
| Sep 9 | $3,970 | $3,745 | $4,145 | $3,945 | $3,995 | $3,995 | $3,995 | $3,945 | $3,970 | $3,945 | $4,045 | $3,970 | $3,745 | $3,745 | $3,945 | $3,745 | $3,970 | $4,045 | $3,995 | $3,970 | $4,145 | $3,945 | $2,845 |
| Sep 13 | $3,970 | $3,745 | $4,145 | $3,945 | $3,995 | $3,995 | $3,995 | $3,945 | $3,970 | $3,945 | $4,045 | $3,970 | $3,745 | $3,745 | $3,945 | $3,745 | $3,970 | $4,045 | $3,995 | $3,970 | $4,145 | $3,945 | $2,845 |
| Sep 16 | $3,970 | $3,745 | $4,145 | $3,945 | $3,995 | $3,995 | $3,995 | $3,945 | $3,970 | $3,945 | $4,045 | $3,970 | $3,745 | $3,745 | $3,945 | $3,745 | $3,970 | $4,045 | $3,995 | $3,970 | $4,145 | $3,945 | $2,845 |
| Sep 23 | $3,970 | $3,745 | $4,145 | $3,945 | $3,995 | $3,995 | $3,995 | $3,945 | $3,970 | $3,945 | $4,045 | $3,970 | $3,745 | $3,745 | $3,945 | $3,745 | $3,970 | $4,045 | $3,995 | $3,970 | $4,145 | $3,945 | $2,845 |
| Sep 30 | $3,970 | $3,745 | $4,145 | $3,945 | $3,995 | $3,995 | $3,995 | $3,945 | $3,970 | $3,945 | $4,045 | $3,970 | $3,745 | $3,745 | $3,945 | $3,745 | $3,970 | $4,045 | $3,995 | $3,970 | $4,145 | $3,945 | $2,845 |
| Oct 7 | $3,920 | $3,695 | $4,095 | $3,895 | $3,945 | $3,945 | $3,945 | $3,895 | $3,920 | $3,895 | $3,995 | $3,920 | $3,695 | $3,695 | $3,895 | $3,695 | $3,920 | $3,995 | $3,945 | $3,920 | $4,095 | $3,895 | $2,695 |
| Oct 11 | $3,920 | $3,695 | $4,095 | $3,895 | $3,945 | $3,945 | $3,945 | $3,895 | $3,920 | $3,895 | $3,995 | $3,920 | $3,695 | $3,695 | $3,895 | $3,695 | $3,920 | $3,995 | $3,945 | $3,920 | $4,095 | $3,895 | $2,695 |
Additional departure cities may be available. Pre and Post Trip Extensions may not be available on all departures. Ask your Tour Consultant for details.
Occasionally, unforeseen circumstances may arise which may cause you to either cancel or interrupt your vacation. We are committed to providing the best value for your travel dollar. That is why we include an insurance program on your invoice. Learn more...