| Over 42 years of leadership in international active vacations at unsurpassed value |
![]() |
The Czech Republic, Germany & Austria
| Date | Atlanta | Baltimore | Boston | Calgary | Chicago | Dallas | Denver | Detroit | Houston | Los Angeles | Miami | Minneapolis | Montreal | New York | Newark | Orlando | Phildelphia | San Francisco | Seattle | Tampa | Toronto | Vancouver | Washington | Land Only |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 27, 2013 | $3,720 | $3,695 | $3,545 | $3,845 | $3,720 | $3,770 | $3,795 | $3,770 | $3,770 | $3,795 | $3,720 | $3,795 | $3,770 | $3,545 | $3,545 | $3,795 | $3,545 | $3,795 | $3,845 | $3,795 | $3,770 | $3,845 | $3,695 | $2,845 |
| May 29 | $3,720 | $3,695 | $3,545 | $3,845 | $3,720 | $3,770 | $3,795 | $3,770 | $3,770 | $3,795 | $3,720 | $3,795 | $3,770 | $3,545 | $3,545 | $3,795 | $3,545 | $3,795 | $3,845 | $3,795 | $3,770 | $3,845 | $3,695 | $2,845 |
| Jun 3 | $3,720 | $3,695 | $3,545 | $3,845 | $3,720 | $3,770 | $3,795 | $3,770 | $3,770 | $3,795 | $3,720 | $3,795 | $3,770 | $3,545 | $3,545 | $3,795 | $3,545 | $3,795 | $3,845 | $3,795 | $3,770 | $3,845 | $3,695 | $2,845 |
| Jun 5 | $3,720 | $3,695 | $3,545 | $3,845 | $3,720 | $3,770 | $3,795 | $3,770 | $3,770 | $3,795 | $3,720 | $3,795 | $3,770 | $3,545 | $3,545 | $3,795 | $3,545 | $3,795 | $3,845 | $3,795 | $3,770 | $3,845 | $3,695 | $2,845 |
| Jun 10 | $3,720 | $3,695 | $3,545 | $3,845 | $3,720 | $3,770 | $3,795 | $3,770 | $3,770 | $3,795 | $3,720 | $3,795 | $3,770 | $3,545 | $3,545 | $3,795 | $3,545 | $3,795 | $3,845 | $3,795 | $3,770 | $3,845 | $3,695 | $2,845 |
| Jun 12 | $3,720 | $3,695 | $3,545 | $3,845 | $3,720 | $3,770 | $3,795 | $3,770 | $3,770 | $3,795 | $3,720 | $3,795 | $3,770 | $3,545 | $3,545 | $3,795 | $3,545 | $3,795 | $3,845 | $3,795 | $3,770 | $3,845 | $3,695 | $2,845 |
| Jun 24 | $3,770 | $3,745 | $3,595 | $3,895 | $3,770 | $3,820 | $3,845 | $3,820 | $3,820 | $3,845 | $3,770 | $3,845 | $3,820 | $3,595 | $3,595 | $3,845 | $3,595 | $3,845 | $3,895 | $3,845 | $3,820 | $3,895 | $3,745 | $2,845 |
| Jul 1 | $3,770 | $3,745 | $3,595 | $3,895 | $3,770 | $3,820 | $3,845 | $3,820 | $3,820 | $3,845 | $3,770 | $3,845 | $3,820 | $3,595 | $3,595 | $3,845 | $3,595 | $3,845 | $3,895 | $3,845 | $3,820 | $3,895 | $3,745 | $2,845 |
| Jul 3 | $3,770 | $3,745 | $3,595 | $3,895 | $3,770 | $3,820 | $3,845 | $3,820 | $3,820 | $3,845 | $3,770 | $3,845 | $3,820 | $3,595 | $3,595 | $3,845 | $3,595 | $3,845 | $3,895 | $3,845 | $3,820 | $3,895 | $3,745 | $2,845 |
| Jul 8 | $3,770 | $3,745 | $3,595 | $3,895 | $3,770 | $3,820 | $3,845 | $3,820 | $3,820 | $3,845 | $3,770 | $3,845 | $3,820 | $3,595 | $3,595 | $3,845 | $3,595 | $3,845 | $3,895 | $3,845 | $3,820 | $3,895 | $3,745 | $2,845 |
| Jul 10 | $3,770 | $3,745 | $3,595 | $3,895 | $3,770 | $3,820 | $3,845 | $3,820 | $3,820 | $3,845 | $3,770 | $3,845 | $3,820 | $3,595 | $3,595 | $3,845 | $3,595 | $3,845 | $3,895 | $3,845 | $3,820 | $3,895 | $3,745 | $2,845 |
| Jul 15 | $3,770 | $3,745 | $3,595 | $3,895 | $3,770 | $3,820 | $3,845 | $3,820 | $3,820 | $3,845 | $3,770 | $3,845 | $3,820 | $3,595 | $3,595 | $3,845 | $3,595 | $3,845 | $3,895 | $3,845 | $3,820 | $3,895 | $3,745 | $2,845 |
| Jul 22 | $3,770 | $3,745 | $3,595 | $3,895 | $3,770 | $3,820 | $3,845 | $3,820 | $3,820 | $3,845 | $3,770 | $3,845 | $3,820 | $3,595 | $3,595 | $3,845 | $3,595 | $3,845 | $3,895 | $3,845 | $3,820 | $3,895 | $3,745 | $2,845 |
| Aug 5 | $3,770 | $3,745 | $3,595 | $3,895 | $3,770 | $3,820 | $3,845 | $3,820 | $3,820 | $3,845 | $3,770 | $3,845 | $3,820 | $3,595 | $3,595 | $3,845 | $3,595 | $3,845 | $3,895 | $3,845 | $3,820 | $3,895 | $3,745 | $2,845 |
| Aug 12 | $3,770 | $3,745 | $3,595 | $3,895 | $3,770 | $3,820 | $3,845 | $3,820 | $3,820 | $3,845 | $3,770 | $3,845 | $3,820 | $3,595 | $3,595 | $3,845 | $3,595 | $3,845 | $3,895 | $3,845 | $3,820 | $3,895 | $3,745 | $2,845 |
| Aug 17 | $3,720 | $3,695 | $3,545 | $3,845 | $3,720 | $3,770 | $3,795 | $3,770 | $3,770 | $3,795 | $3,720 | $3,795 | $3,770 | $3,545 | $3,545 | $3,795 | $3,545 | $3,795 | $3,845 | $3,795 | $3,770 | $3,845 | $3,695 | $2,795 |
| Aug 24 | $3,720 | $3,695 | $3,545 | $3,845 | $3,720 | $3,770 | $3,795 | $3,770 | $3,770 | $3,795 | $3,720 | $3,795 | $3,770 | $3,545 | $3,545 | $3,795 | $3,545 | $3,795 | $3,845 | $3,795 | $3,770 | $3,845 | $3,695 | $2,795 |
| Aug 26 | $3,720 | $3,695 | $3,545 | $3,845 | $3,720 | $3,770 | $3,795 | $3,770 | $3,770 | $3,795 | $3,720 | $3,795 | $3,770 | $3,545 | $3,545 | $3,795 | $3,545 | $3,795 | $3,845 | $3,795 | $3,770 | $3,845 | $3,695 | $2,795 |
| Aug 31 | $3,720 | $3,695 | $3,545 | $3,845 | $3,720 | $3,770 | $3,795 | $3,770 | $3,770 | $3,795 | $3,720 | $3,795 | $3,770 | $3,545 | $3,545 | $3,795 | $3,545 | $3,795 | $3,845 | $3,795 | $3,770 | $3,845 | $3,695 | $2,795 |
| Sep 11 | $3,720 | $3,695 | $3,545 | $3,845 | $3,720 | $3,770 | $3,795 | $3,770 | $3,770 | $3,795 | $3,720 | $3,795 | $3,770 | $3,545 | $3,545 | $3,795 | $3,545 | $3,795 | $3,845 | $3,795 | $3,770 | $3,845 | $3,695 | $2,745 |
| Oct 2 | $3,270 | $3,245 | $3,095 | $3,395 | $3,270 | $3,320 | $3,345 | $3,320 | $3,320 | $3,345 | $3,270 | $3,345 | $3,320 | $3,095 | $3,095 | $3,345 | $3,095 | $3,345 | $3,395 | $3,345 | $3,320 | $3,395 | $3,245 | $2,545 |
| Oct 5 | $3,270 | $3,245 | $3,095 | $3,395 | $3,270 | $3,320 | $3,345 | $3,320 | $3,320 | $3,345 | $3,270 | $3,345 | $3,320 | $3,095 | $3,095 | $3,345 | $3,095 | $3,345 | $3,395 | $3,345 | $3,320 | $3,395 | $3,245 | $2,545 |
| Oct 7 | $3,270 | $3,245 | $3,095 | $3,395 | $3,270 | $3,320 | $3,345 | $3,320 | $3,320 | $3,345 | $3,270 | $3,345 | $3,320 | $3,095 | $3,095 | $3,345 | $3,095 | $3,345 | $3,395 | $3,345 | $3,320 | $3,395 | $3,245 | $2,545 |
| Oct 9 | $3,270 | $3,245 | $3,095 | $3,395 | $3,270 | $3,320 | $3,345 | $3,320 | $3,320 | $3,345 | $3,270 | $3,345 | $3,320 | $3,095 | $3,095 | $3,345 | $3,095 | $3,345 | $3,395 | $3,345 | $3,320 | $3,395 | $3,245 | $2,545 |
| Oct 12 | $3,270 | $3,245 | $3,095 | $3,395 | $3,270 | $3,320 | $3,345 | $3,320 | $3,320 | $3,345 | $3,270 | $3,345 | $3,320 | $3,095 | $3,095 | $3,345 | $3,095 | $3,345 | $3,395 | $3,345 | $3,320 | $3,395 | $3,245 | $2,545 |
| Oct 14 | $3,270 | $3,245 | $3,095 | $3,395 | $3,270 | $3,320 | $3,345 | $3,320 | $3,320 | $3,345 | $3,270 | $3,345 | $3,320 | $3,095 | $3,095 | $3,345 | $3,095 | $3,345 | $3,395 | $3,345 | $3,320 | $3,395 | $3,245 | $2,545 |
Additional departure cities may be available. Pre and Post Trip Extensions may not be available on all departures. Ask your Tour Consultant for details.
Occasionally, unforeseen circumstances may arise which may cause you to either cancel or interrupt your vacation. We are committed to providing the best value for your travel dollar. That is why we include an insurance program on your invoice. Learn more...